ঝালাই তারের জাল
1। ওয়েলড ওয়্যার জাল:
এটি অটোমেশন এবং পরিশীলিত ld ালাই কৌশল প্রক্রিয়া মাধ্যমে। শেষ পণ্যটি স্তর এবং সমতল, শক্ত কাঠামো এবং
এমনকি পুরো শক্তি জুড়ে, জাল কোনও অংশ কেটে দেওয়ার সময় বা কোনও চাপের নীচে কোনও পরিধান এবং টিয়ার দেখায় না।
2। প্রসেসিং:
● ওয়েল্ড ওয়্যার জাল ইলেক্ট্রো বা হট ডুবানো গ্যালভানাইজড পরে ওয়েল্ডিংয়ের পরে।
● ld ালাইয়ের আগে ওয়েলড ওয়্যার জাল ইলেক্ট্রো বা হট ডুবানো গ্যালভানাইজড ওয়েল্ডিংয়ের আগে।
P পিভিসি লেপযুক্ত ওয়েলড ওয়্যার জাল।
Stain স্টেইনলেস স্টিলের মধ্যে ওয়েলড ওয়্যার জাল।
3। প্যাকিং:
● প্রতিটি ld ালাইযুক্ত তারের জাল রোল ওয়াটার প্রুফ পেপার দিয়ে মোড়ানো।
● ld ালাইযুক্ত তারের জাল প্যানেলটি প্যালেটস প্যাকিং বা বাল্কে।
4 বৈশিষ্ট্য:
Firm
● ভাল টান শক্তি এবং উজ্জ্বল পৃষ্ঠ আছে।
5। আবেদন:
● মূলত খনির, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং সরঞ্জামগুলির সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়
যন্ত্রপাতি উত্পাদন শিল্প।
Construction নির্মাণ শিল্প, মহাসড়ক এবং সেতুগুলিতে শক্তিবৃদ্ধি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
Mustical যান্ত্রিক সুরক্ষা, শিল্প, কৃষি, নির্মাণ ইত্যাদির জন্য
ঝালাই তারের জাল | ||||
ব্রিটিশ সিস্টেমের প্রস্থ 2 'থেকে 7' দৈর্ঘ্য 10 'থেকে 300' এ স্পেসিফিকেশন | প্যাকিং ডায়া। মিমি | |||
জাল | বিডব্লিউজি | জাল | গেজ | |
1" x 2" | 14 | 25.4 মিমি x 50.8 মিমি | 2.10 মিমি | 390 |
1" x 2" | 15 | 25.4 মিমি x 50.8 মিমি | 1.82 মিমি | 380 |
1" x 2" | 16 | 25.4 মিমি x 50.8 মিমি | 1.65 মিমি | 360 |
1" x 2" | 17 | 25.4 মিমি x 50.8 মিমি | 1.47 মিমি | 310 |
1" x 1" | 14 | 25.4 মিমি x 25.4 মিমি | 2.10 মিমি | 400 |
1" x 1" | 15 | 25.4 মিমি x 25.4 মিমি | 1.82 মিমি | 370 |
1" x 1" | 16 | 25.4 মিমি x 25.4 মিমি | 1.65 মিমি | 330 |
1" x 1" | 17 | 25.4 মিমি x 25.4 মিমি | 1.47 মিমি | 320 |
1" x 1" | 18 | 25.4 মিমি x 25.4 মিমি | 1.24 মিমি | 280 |
1" x 1" | 19 | 25.4 মিমি x 25.4 মিমি | 1.06 মিমি | 255 |
3/4" x 3/4" | 16 | 19.05 মিমি x 19.05 মিমি | 1.65 মিমি | 350 |
3/4" x 3/4" | 17 | 19.05 মিমি x 19.05 মিমি | 1.47 মিমি | 330 |
3/4" x 3/4" | 18 | 19.05 মিমি x 19.05 মিমি | 1.24 মিমি | 290 |
3/4" x 3/4" | 19 | 19.05 মিমি x 19.05 মিমি | 1.06 মিমি | 260 |
3/4" x 3/4" | 20 | 19.05 মিমি x 19.05 মিমি | 0। 88 মিমি | 240 |
1/2" x 1" | 17 | 12.7 মিমি x 25.4 মিমি | 1.47 মিমি | 335 |
1/2" x 1" | 18 | 12.7 মিমি x 25.4 মিমি | 1.24 মিমি | 300 |
1/2" x 1" | 19 | 12.7 মিমি x 25.4 মিমি | 1.06 মিমি | 265 |
1/2" x 1/2" | 18 | 12.7 মিমি x 12.7 মিমি | 1.24 মিমি | 300 |
1/2" x 1/2" | 19 | 12.7 মিমি x 12.7 মিমি | 1.06 মিমি | 275 |
1/2" x 1/2" | 20 | 12.7 মিমি x 12.7 মিমি | 0। 88 মিমি | 250 |
1/2" x 1/2" | 21 | 12.7 মিমি x 12.7 মিমি | 0। 81 মিমি | 230 |
1/2" x 1/2" | 22 | 12.7 মিমি x 12.7 মিমি | 0। 71 মিমি | 215 |
1/4" x 1/4" | 23 | 6.35 মিমি x 6.35 মিমি | 0। 63 মিমি | 215 |
3/8" x 3/8" | 21 | 9.35 মিমি x 9.35 মিমি | 0। 81 মিমি | 250 |
গরম ট্যাগ: স্টেইনলেস স্টিল ওয়েলড ওয়্যার জাল দাম 2.5x30m এর জন্য একটি রোল, উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, প্রাইসেলিস্ট, উদ্ধৃতি, স্টক, বিনামূল্যে নমুনা